カテゴリ | ソフト名 | 会社名 |
---|---|---|
鋼橋設計 | JSP-1W (非合成桁の概略設計) | JIPテクノサイエンス 株式会社 |
JSP-4W (単純合成桁の概略設計) | ||
APOLLO (鋼橋設計システム) | 株式会社 横河技術情報 | |
PC橋設計 | PC-Navi (PC桁橋概略設計システム) | JIPテクノサイエンス 株式会社 |
橋梁下部工設計 | 橋台の設計・3D配筋 | 株式会社 フォーラムエイト |
橋脚の設計・3D配筋 | ||
基礎の設計・3D配筋 | ||
震度算出 | ||
道路土工 | BOXカルバートの設計・3D配筋 | 株式会社 フォーラムエイト |
擁壁の設計・3D配筋 | ||
仮設工 | 土留め工の設計・3DCAD | 株式会社 フォーラムエイト |
耐震設計 | JT-KOHKA (連続高架橋の耐震設計支援プログラム) | JIPテクノサイエンス 株式会社 |
構造解析/断面計算 | Enjineer’s Studio (3次元有限要素法(FEM)解析) | 株式会社 フォーラムエイト |
FRAMEマネージャ (平面骨組みモデルの構造解析) | ||
RC断面計算 | ||
線形計算 | ROADVIEW | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
積算 | Gaia Cloud | 株式会社 ビーイング |
CAD | AutoCAD | オートデスク株式会社 |
AEC Collection |
カテゴリ | ソフト名 | 会社名 |
---|---|---|
鋼橋設計 | JSP-1W (非合成桁の概略設計) | JIPテクノサイエンス 株式会社 |
JSP-4W (単純合成桁の概略設計) | ||
APOLLO (鋼橋設計システム) | 株式会社 横河技術情報 | |
PC橋設計 | PC-Navi (PC桁橋概略設計システム) | JIPテクノサイエンス 株式会社 |
橋梁下部工設計 | 橋台の設計・3D配筋 | 株式会社 フォーラムエイト |
橋脚の設計・3D配筋 | ||
基礎の設計・3D配筋 | ||
震度算出 | ||
道路土工 | BOXカルバートの設計・3D配筋 | |
擁壁の設計・3D配筋 | ||
仮設工 | 土留め工の設計・3DCAD | |
構造解析/断面計算 | Enjineer’s Studio (3次元有限要素法(FEM)解析) | |
FRAMEマネージャ (平面骨組みモデルの構造解析) | ||
RC断面計算 | ||
耐震設計 | JT-KOHKA (連続高架橋の耐震設計支援プログラム) | JIPテクノサイエンス 株式会社 |
線形計算 | ROADVIEW | 伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社 |
積算 | Gaia Cloud | 株式会社 ビーイング |
CAD | AutoCAD | オートデスク 株式会社 |
AEC Collection |